Pubblicato in: Informazioni pratiche

Aeroporti italiani per numero di passeggeri

Elenco degli aeroporti italiani per numero di passeggeri.
di occasionivacanze 28 aprile 2008

 


Aeroporto   Num.Passeggeri  
1 Roma-Fiumicino 32.947.304 (2007)
2 Milano-Malpensa 23.885.391 (2007)
3 Milano-Linate 9.926.530 (2007)
4 Venezia 8.074.356 (2007)
5 Catania 6.058.091 (2007)
6 Napoli 5.775.838 (2007)
7 Bergamo 5.741.734 (2007)
8 Roma-Ciampino 5.402.032 (2007)
9 Palermo 4.511.165 (2007)
10 Bologna 4.361.951 (2007)
11 Pisa 3.725.770 (2007)
12 Verona 3.510.259 (2007)
13 Torino 3.509.253 (2007)
14 Cagliari 2.645.845 (2007)
15 Bari 2.365.699 (2007)
16 Firenze 1.918.751 (2007)
17 Olbia 1.800.206 (2007)
18 Treviso 1.548.219 (2007)
19 Lamezia 1.458.612 (2007)
20 Alghero 1.300.794 (2007)
21 Genova 1.129.767 (2007)
22 Brindisi 930.125 (2007)
23 Trieste 742.136 (2007)
24 Forlì 709.000 (2007)
25 Reggio Calabria 546.050 (2007)
26 Trapani 507.185 (2007)
27 Ancona 500.126 (2007)
28 Rimini 498.473 (2007)
29 Pescara 371.247 (2007)
30 Brescia 189.964 (2007)
31 Parma 145.916 (2007)
32 Crotone 106.122 (2007)
33 Perugia 97.027 (2007)
34 Bolzano 83.245 (2007)

Sullo stesso argomento potresti leggere:

I commenti sono chiusi.